Als u bomen wilt planten, moet u niet alleen letten op een geschikte standplaats en de juiste plantafstand. Daarnaast is het van belang om de wettelijke grensafstand tot het naastgelegen pand in acht te nemen. Dit is belangrijk om de rust in de buurt te bewaren.

Hoe dicht een boom bij de eigendomslijn mag worden geplant, verschilt enigszins van staat tot staat
De individuele regelingen voor de Duitse deelstaten in detail
De volgende overzichten geven u informatie over de wettelijke regelingen in de verschillende deelstaten.
Beieren
boomsoorten | Grensafstand, minimum |
Bomen hoger dan twee meter | 2 meter |
alle andere bomen | 0,5 meter |
Baden-Württemberg
boomsoorten | Grensafstand, minimum |
Grote bomen (bosbomen, coniferen) | 8 meter |
Middelgrote bomen en geënte fruitbomen | 4 meter |
Pit- en steenfruitbomen, langzaam groeiend | 2 meter |
Bomen en struiken korter dan 1,8 meter | 1 meter |
Alle andere bomen | 3 meter |
Berlijn
boomsoorten | Grensafstand, minimum |
Krachtige, grote bomen | 3 meter |
Fruitbomen zonder standaard | 1 meter |
alle andere bomen | 1,5 meter |
Brandenburg
boomsoorten | Grensafstand, minimum |
Voor alle bomen: | ten minste een derde van de groeihoogte |
fruitbomen | 2 meter |
alle andere bomen | 4 meter |
Bremen en Hamburg
Er zijn hier geen overeenkomstige wettelijke voorschriften, maar Bremen verwijst herhaaldelijk naar de buurtwet die in Nedersaksen geldt.
Hessen
boomsoorten | Grensafstand, minimum |
Eiken, linden, populieren, walnotenbomen | 4 meter |
sterke bomen | 2 meter |
alle andere bomen | 1,5 meter |
krachtige pitfruitbomen, zoete kersen en geënte walnotenbomen | 2 meter |
alle andere fruitbomen | 1,5 meter |
Mecklenburg-Voor-Pommeren
Ook in deze deelstaat is er geen uniforme wettelijke regeling wat betreft de vereiste grensafstanden.
Nedersaksen
boomsoorten | Grensafstand, minimum |
Bomen van meer dan 15 meter hoog | 8 meter |
Bomen tot 15 meter hoog | 3 meter |
Bomen tot 5 meter hoog | 1,25 meter |
Bomen tot 3 meter hoog | 0,75 meter |
Bomen tot 2 meter hoog | 0,5 meter |
Bomen tot 1,2 meter hoog | 0,25 meter |
Noordrijn-Westfalen
boomsoorten | Grensafstand, minimum |
Sterke bomen | 4 meter |
Alle andere sierbomen | 2 meter |
Krachtige pitfruitbomen, zoete kersen, walnotenbomen, tamme kastanjes | 2 meter |
middelgrote pitvruchtbomen, steenfruitbomen (behalve zoete kersen) | 1,5 meter |
langzaam groeiende pitfruitbomen | 1 meter |
Rijnland-Palts, Thüringen en Saarland
In deze deelstaten schrijft de Buurtwet dezelfde afstanden voor als in Nedersaksen.
Saksen
boomsoorten | Grensafstand, minimum |
Bomen onder de 2 meter | 0,5 meter |
Bomen groter dan 2 meter | 2 meter |
Saksen-Anhalt
boomsoorten | Grensafstand, minimum |
Bomen van meer dan 15 meter hoog | 6 meter |
Bomen tot 15 meter hoog | 3 meter |
Bomen tot 5 meter hoog | 1,25 meter |
Bomen tot drie meter hoog | 1 meter |
Bomen tot 1,5 meter hoog | 0,5 meter |
Sleeswijk-Holstein
Sleeswijk-Holstein stelt een minimale afstand van een derde van de totale hoogte van de boom.
tips
In de ontwikkelingsplannen van veel woonwijken zijn niet alleen de architectonische vormen van de woningen nauwkeurig omschreven, ook de aan te planten boomsoorten staan daarin vermeld.