De heidefamilie (Ericaceae) is zeer uitgebreid met zo'n 120 verschillende geslachten en meer dan 4000 soorten. In dit land worden veel vertegenwoordigers in de tuinen gekweekt, maar vooral de zomerheide of gewone heide, evenals de sneeuwheide of winterheide zijn van belang.

Diverse heideplanten
Onderstaande tabel toont enkele van de meest interessante heideplanten voor de huistuin.
Heather - Kunst | Duitse aanduiding | groei gewoonte | groei hoogte | bloesem | hoogtijdagen |
---|---|---|---|---|---|
Andromeda polifolia | rozemarijn heide | compact | ongeveer 20 tot 30 cm | meestal roze of wit | mei tot augustus |
Arctostaphylos uva-ursi | Echte berendruif | sluipen | tot 50 cm | roze wit | maart tot juni |
Erica spiculifolia | heide | dwergstruik | tot 20 cm | wit, rood, roze, violet | juni tot augustus |
Cassiope | schaal heide | dwergstruik | tot ca. 50 cm | wit | Kunnen |
emptrum nigrum | Zwarte kraaienbes | knielen | tot 25 cm | paars roze | Kunnen |
Erica arborea | boomheide | dwergstruik | tot 100 cm | wit | april tot mei |
Gaultheria miqueliana | checkerberry | laag | tot 30 cm | wit | juni tot juli |
Gautheria procumbens | Uitgebreid checkerberry | vloerbedekking | tot 15 cm | lichtroze | juli tot augustus |
Gaultheria sjalot | Grote checkerberry | struik | tot 60 cm | wit of rood | juni tot juli |
Ledum palustre | moeras thee | struik | tot 100 cm | wit | mei tot juni |
Linnaea borealis | Mosbellen | sluipen | tot 20 cm | roze | juni tot augustus |
Phyllodoce empetriformis | mosheide | struik | tot 20 cm | lichtroze | mei tot juni |
vaccin | bosbessen | rechtop of kruipend | tot 50 cm | wit of roze | mei tot juni |
Calluna vulgaris | Heide | rechtop of kruipend | tot ca. 50 cm | verschillend | juli tot november |
Erica Carnea | sneeuw heide | rechtop of kruipend | tot ca. 20 cm | verschillend | december tot april |
Soorten winter- of sneeuwheide
Vooral voor de herfst- en wintercultuur op balkon en terras zijn de verschillende soorten winter- of sneeuwheide van groot belang.
Erica carnea - cultivar | groei gewoonte | groei hoogte | bladeren | bloem kleur | hoogtijdagen |
---|---|---|---|---|---|
Alba | kussenachtig | tot 20 cm | donkergroen | wit | februari - mei |
Atroruba | kussenachtig | tot 20 cm | donkergroen | rood | maart april |
uitdagers | demping | tot 25 cm | grijs groen | rood | januari - april |
December rood | klontervormend | tot 25 cm | donkergroen | donker roze | december - maart |
Vooravond | compact | tot 20 cm | donkergroen | lichtroze | februari maart |
Vossenhol | ontspannen | tot 20 cm | geel groen | lichtroze | februari - mei |
Gouden sterretje | compact | tot 15 cm | geel groen | wit | maart april |
Isabel | vlak | tot 20 cm | donkergroen | wit | februari - april |
Maart Zaaien | rechtop | tot 25 cm | donkergroen | roze | februari - mei |
Natalie | compact | tot 20 cm | donkergroen | rood | februari - april |
Rosalie | vlak | tot 20 cm | donkergroen | roze | maart april |
robijn vuur | bossig | tot 20 cm | donkergroen | sterk roze | januari - april |
Zomer- of heide
De verschillende soorten van de populaire heide zijn ook zeer geschikt voor de teelt in bloembakken en in (steen)tuinen.
Calluna vulgaris - cultivar | groei gewoonte | groei hoogte | bladeren | bloem kleur | hoogtijdagen |
---|---|---|---|---|---|
Allegro | rechtop | tot 45 cm | donkergroen | Purper | Augustus tot September |
Annabel | rechtop | tot 30 cm | grijs groen | donker roze | Augustus tot oktober |
boskoop | rechtop | tot 30 cm | geel groen | paars | Augustus tot September |
County Wicklow | laag | tot 30 cm | licht groen | roze | Augustus tot September |
duisternis | rechtop | tot 30 cm | zacht groen | rood | Augustus tot oktober |
David Hagenaars | rechtop | tot 40 cm | fel geel | roze | Augustus - Oktober |
Elsie Purnell | rechtop | tot 40 cm | zilvergrijs | lichtroze | Augustus tot oktober |
gouden waas | compact | tot 30 cm | licht geel | wit | Augustus tot September |
Hammondii | rechtop | tot 40 cm | licht groen | wit | Augustus tot September |
JH Hamilton | breed | tot 20 cm | donkergroen | Zalm roze | Augustus tot oktober |
Jana | rechtop | tot 30 cm | grijs groen | rood | september tot november |
Zilveren Ridder | rechtop | tot 40 cm | zilver grijs | lilaroze | Augustus tot oktober |
Zoro | rechtop | ongeveer 30 cm | geel | geen | geen |
Fluwelen fascinatie | rechtop | ongeveer 50 cm | zilver grijs | wit | Augustus tot oktober |
tips
Welke heide je ook verkiest, ze hebben allemaal een goed doorlatende, lichtzure grond nodig.