- De beslissende factoren: afstand en hoogte
- Een grijs gebied: vaste planten
- Van wie is de boom op de erfgrens?
Bij het aanleggen van een erfgrens zijn er een aantal regels die in acht moeten worden genomen. De afstand tot de te handhaven erfgrens verschilt ook van staat tot staat. Hieronder leest u welke regelingen van toepassing zijn en welke planten niet gedekt zijn.

De beslissende factoren: afstand en hoogte
Wat je kunt planten en waar hangt in het algemeen af van drie factoren:
- de hoogte van de planten
- de afstand tot de eigendomslijn
- soort plant
Op de erfgrens mag bijna niets worden geplant, maar een paar meter verderop wel. Elke staat heeft hier zijn eigen regels voor. Terwijl in Hessen en Nedersaksen kleine heggen heel dicht bij de erfgrens kunnen worden geplant, moet in andere deelstaten bijna altijd een afstand van minimaal een halve meter worden aangehouden. Elke staat heeft zijn eigen regels. Een uitzondering vormen Hamburg en Mecklenburg-Vorpommern, die geen regelgeving hebben uitgevaardigd over borderbeplanting. In Hamburg wordt echter de Nedersaksische regelgeving toegepast.
federale staat | Boomafstand tot eigendomslijn | Struik/haag Afstand tot eigendomslijn |
---|---|---|
Baden-Württemberg | Boven 12 m hoogte: 8 m, onder 12 m hoogte 4 m of 3 m (fruitbomen) afstand | Tot 1,8 m hoogte: 0,5 m |
Beieren | Boven 2m hoogte: 2m, onder 2m hoogte: 0,5m | Boven 2m hoogte: 2m, onder 2m hoogte: 0,5m |
Berlijn | Sterk groeiende bomen: 3m, fruitbomen: 1m, overige bomen: 1,50. | Heesters: 0,5 m, hagen boven 2 m: 1 m, onder 2 m: 0,5 m |
Brandenburg | Fruitbomen: 2m, overige bomen: 4m | Ten minste een derde van de hoogte vanaf de grond |
Hessen | Zeer snelgroeiende bomen: 4m, snelgroeiende: 2m, fruit- en notenbomen: 2m, overige bomen: 1,5m | Sierheesters 0,5 tot 1 m afhankelijk van de groeisnelheid, hagen boven 2 m hoog: 0,75 m, onder 2 m hoog: 0,5 m, zeer kleine heggen: 0,25 m |
Nedersaksen en Bremen | Tot 1,2 m: 0,25 m afstand, tot 15 m: 3 m, meer dan 15 m: 8 m, er zitten meerdere buikspieren tussen | Geldt ook voor struiken en heggen |
Noordrijn-Westfalen | Sterk groeiende bomen: 4m, overige bomen: 2m | Sterk groeiende sierheesters: 1m, overige heesters: 0,5m |
Rijnland-Palts | Zeer sterk groeiende bomen: 4m, sterk groeiende: 2m, overige bomen 1.5m | Heggen tot 1m: 0,25m, tot 1,5m: 0,5m, tot 2m: 0,75 etc. |
Saarland | Zeer sterk groeiende bomen: 4m, sterk groeiende: 2m, andere: 1.5m | Heggen tot 1m: 0,25m, tot 1,5m: 0,75m, tot 1,5m: 0,5m |
Saksen | Boven 2m hoogte: 2m, onder 2m hoogte: 0,5m | Boven 2m hoogte: 2m, onder 2m hoogte: 0,5m |
Saksen-Anhalt | Tot 1,5 m: 0,5 m, tot 3 m: 1 m, tot 5 m: 1,25, tot 15 m: 3 m, meer dan 15 m: 6 m | Geldt ook voor struiken en heggen |
Sleeswijk-Holstein | Een derde van de uiteindelijke groeihoogte | Een derde van de uiteindelijke groeihoogte |
Thüringen | Zeer sterk groeiende bomen: 4m, sterk groeiende: 2m, andere: 1.5m | Heggen: tot 2m: 0,75m, krachtige heesters: 1m, overige heesters: 0,5m |
Een grijs gebied: vaste planten
Vaste planten zijn geen houtachtige planten en vallen daarom meestal niet onder de regelgeving. Plant bij twijfel hoge vaste planten.
Van wie is de boom op de erfgrens?
Als er al een boom op de eigendomslijn staat, hangt het af van de wortels tot wiens eigendom het behoort. Als de wortels precies op de grens liggen, moeten de vruchten en ook het werk dat met de zorg gepaard gaat, worden gedeeld.
Als de boom maar op één stuk land staat, maar verder uitsteekt dan het stuk ernaast, hoeft de eigenaar niet verantwoordelijk te worden gehouden voor bladverlies. De buurman kan echter "zijn deel" inkorten. In theorie is de eigenaar echter verplicht om de boom tijdig te kappen.